- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 152.38万人民币 | 2022-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218059360 | 组织机构代码 | MA5HKMEH-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HKMEH94 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HKMEH94 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Dingruicheng Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区东都路1号1#厂房202 | |||
| 经营范围 |
以自有资金从事投资活动;商务信息咨询(不含投资类咨询);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||